Тренер/«ТОРНАДО»
Лицевич Константин Леонидович
- Спортсменов
- 22
Медали учеников на турнирах «ЦРЕ» — 44
19золото
23серебро
2бронза
Спортсмены 22
| Спортсмен | Г.р. | Место |
|---|---|---|
| Авдошин Михаил | 2013 | 18 · кикбоксинг |
| Авдошина Василиса | 2017 | 28 · кикбоксинг |
| Авдошина Ольга | 2015 | 23 · кикбоксинг |
| Авдошина Юлия | 2015 | 25 · кикбоксинг |
| Алиев Халил | 2010 | 25 · кикбоксинг |
| Бабич Денис | 2009 | 19 · кикбоксинг |
| Бабич Максим | 2013 | 10 · кикбоксинг |
| Ведмедь Михаил | 2013 | |
| Гуров Глеб | 2015 | 27 · кикбоксинг |
| Давыдов Александр | 2015 | |
| Дорофеева Елизавета | 2017 | 28 · кикбоксинг |
| Дыкин Илья | 2013 | 19 · кикбоксинг |
| Ершов Владимир | 2014 | 19 · кикбоксинг |
| Иркин Артём | 2015 | 17 · кикбоксинг |
| Иркин Роман | 2018 | 16 · кикбоксинг |
| Колпаков Даниил | 2016 | 29 · кикбоксинг |
| Курканин Савелий | 2011 | 21 · кикбоксинг |
| Новосадко Светлана | 2012 | 25 · кикбоксинг |
| Пантелеев Егор | 2014 | 25 · кикбоксинг |
| Сухоносенко Артемий | 2014 | 25 · кикбоксинг |
| Чекушин Владимир | 2015 | 22 · кикбоксинг |
| Шатинский Арсений | 2014 | 12 · кикбоксинг |
Место — в рейтинге спортсменов текущего сезона по каждому виду спорта.