Тренер/«РУСИЧИ»
Чадов Вячеслав Александрович
- Спортсменов
- 35
Медали учеников на турнирах «ЦРЕ» — 55
29золото
25серебро
1бронза
Спортсмены 35
| Спортсмен | Г.р. | Место |
|---|---|---|
| Александров Василий | 2007 | 29 · кикбоксинг |
| Афнасьев Константин | 2009 | 19 · кикбоксинг |
| Беляев Егор | 2015 | 26 · кикбоксинг |
| Борисенков Григорий | 2010 | 17 · кикбоксинг |
| Братков Артем | 2012 | 29 · кикбоксинг |
| Васильев Семен | 2014 | 26 · кикбоксинг |
| Весманис Артём | 2011 | 25 · кикбоксинг |
| Горюнов Алексей | 2013 | 25 · кикбоксинг |
| Гулиев Амин | 2011 | 25 · кикбоксинг |
| Демидова Екатерина | 2011 | 28 · кикбоксинг |
| Ибрагимхалилли Мурад | 2015 | 29 · кикбоксинг |
| Иваненков Даниил | 2016 | 29 · кикбоксинг |
| Камаллы Рамал | 2010 | 25 · кикбоксинг |
| Каюмов Юнус | 2014 | 25 · кикбоксинг |
| Комса Кирилл | 2014 | 25 · кикбоксинг |
| Константинов Егор | 2013 | 28 · кикбоксинг |
| Кулаков Мурад | 2015 | 29 · кикбоксинг |
| Кулаков Муслим | 2014 | 29 · кикбоксинг |
| Курзенев Матвей | 2014 | 27 · кикбоксинг |
| Мастяев Даниил | 2012 | 25 · кикбоксинг |
| Матвеев Николай | 2013 | 25 · кикбоксинг |
| Михралиев Кирилл | 2010 | 29 · кикбоксинг |
| Мурина Антонина | 2011 | 21 · кикбоксинг |
| Николаев Сергей | 2011 | 27 · кикбоксинг |
| Привалов Даниил | 2011 | 26 · кикбоксинг |
| Привалов Илья | 2014 | 26 · кикбоксинг |
| Пятин Алексей | 2010 | 25 · кикбоксинг |
| Садридинов Билол | 2013 | 25 · кикбоксинг |
| Сергеев Глеб | 2015 | 26 · кикбоксинг |
| Солтанов Алышан | 2007 | 29 · кикбоксинг |
| Солтанов Эмиль | 2011 | 17 · кикбоксинг |
| Хилимов Егор | 2013 | 18 · кикбоксинг |
| Хоботов Федор | 2015 | 17 · кикбоксинг |
| Шкребей Марк | 2011 | 18 · кикбоксинг |
| Эседов Расул | 2009 | 25 · кикбоксинг |
Место — в рейтинге спортсменов текущего сезона по каждому виду спорта.