Тренер/КСЕ «ПАЛЬМИРА»
Андреуца Александр Андреевич
- Спортсменов
- 31
Медали учеников на турнирах «ЦРЕ» — 34
17золото
17серебро
0бронза
Спортсмены 31
| Спортсмен | Г.р. | Место |
|---|---|---|
| Биккиняев Роман | 2012 | 1 · бокс |
| Гаранжа Николай | 1988 | 2 · бокс |
| Грин Никита | 2005 | 2 · бокс |
| Гущин Кирилл | 2013 | 2 · бокс |
| Жилка Данил | 2015 | 1 · бокс |
| Ивашов Михаил | 2011 | 2 · бокс |
| Ильин Никита | 2011 | 2 · бокс |
| Князев Максим | 2012 | 28 · кикбоксинг, 1 · бокс |
| Кольцов Олег | 2015 | 2 · бокс |
| Корепанов Михаил | 2015 | 1 · бокс |
| Крюков Демид | 2013 | 2 · бокс |
| Кудрявцев Степан | 2017 | 1 · бокс |
| Лукьянов Родион | 2018 | 2 · бокс |
| Мараимов Максим | 2014 | 2 · бокс |
| Михальченко Андрей | 2017 | 1 · бокс |
| Надолинский Давид | 2018 | 2 · бокс |
| Наскалова Анастасия | 2011 | 28 · кикбоксинг, 2 · бокс |
| Новиков Фёдор | 2011 | 1 · бокс |
| Полторако Анатолий | 2010 | 1 · бокс |
| Самарцев Игорь | 2003 | 1 · бокс |
| Севастьянов Матвей | 2011 | 2 · бокс |
| Стриженок Александр | 2016 | 2 · бокс |
| Стриженок Степан | 2014 | 1 · бокс |
| Сычев Никита | 2003 | 23 · кикбоксинг, 1 · бокс |
| Тысячный Никита | 2011 | 1 · бокс |
| Хилько Даниил | 2005 | 1 · бокс |
| Чернов Александр | 2002 | 2 · бокс |
| Швецова Лиана | 2011 | 2 · бокс |
| Штыков Роман | 2017 | 2 · бокс |
| Шупиченко Максим | 2011 | 28 · кикбоксинг |
| Яблоков Дмитрий | 2014 | 2 · бокс |
Место — в рейтинге спортсменов текущего сезона по каждому виду спорта.